OFFICIAL SITE OF THE
FEDERAL PROSPECTS HOCKEY LEAGUE
SINGLE A MINOR PROFESSIONAL HOCKEY
2026 FPHL Expansion Draft Results
| OVR | Rd | Pick | Team | Player | Pos | Departing Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Minnesota | Brandon Reller | F | Blue Ridge Bobcats |
| 2 | 1 | 2 | Mid-South | Tyson Kirkby | F | Binghamton Black Bears |
| 3 | 1 | 3 | Oceanside | Cole Crowder | F | Twin City Thunderbirds |
| 4 | 1 | 4 | Fresno | Austin Albrecht | F | Monroe Moccasins |
| 5 | 1 | 5 | Stockton | Rasmus Asp | D | Monroe Moccasins |
| 6 | 2 | 1 | Minnesota | Chris Curr | G | Indiana Sentinels |
| 7 | 2 | 2 | Mid-South | Camron Cervone | D | Binghamton Black Bears |
| 8 | 2 | 3 | Oceanside | Cade Hanley | D | Twin City Thunderbirds |
| 9 | 2 | 4 | Fresno | Dysen Skinner | G | Port Huron Prowlers |
| 10 | 2 | 5 | Stockton | Matthew Garcia | D | Twin City Thunderbirds |
| 11 | 3 | 1 | Minnesota | Jordan Rosenbaum | D | Blue Ridge Bobcats |
| 12 | 3 | 2 | Mid-South | Emerson Emery | F | Binghamton Black Bears |
| 13 | 3 | 3 | Oceanside | Zachary Desmarais | F | Danbury Hat Tricks |
| 14 | 3 | 5 | Stockton | Don Carter Jr. | D | Baton Rouge Zydeco |
| 15 | 3 | 4 | Fresno | Connor McAnanama | G | Binghamton Black Bears |
| 16 | 4 | 1 | Minnesota | Matt Lenz | G | Topeka Scarecrows |
| 17 | 4 | 2 | Mid-South | Chance Adrian | F | Danbury Hat Tricks |
| 18 | 4 | 3 | Oceanside | Isaiah "Ike" Frankel | F | Monroe Moccasins |
| 19 | 4 | 4 | Fresno | Alexander Jmaeff | F | Columbus River Dragons |
| 20 | 4 | 5 | Stockton | Chris Mott | F | Twin City Thunderbirds |
| 21 | 5 | 1 | Minnesota | Austin Pickford | D | Danbury Hat Tricks |
| 22 | 5 | 2 | Mid-South | Damon Furuseth | F | Blue Ridge Bobcats |
| 23 | 5 | 3 | Oceanside | Justin Jamer | F | Port Huron Prowlers |
| 24 | 5 | 4 | Fresno | Josh Rosenzweig | G | Topeka Scarecrows |
| 25 | 5 | 5 | Stockton | Sam Turner | D | Monroe Moccasins |
| 26 | 6 | 1 | Minnesota | Lukas Robinson | D | Danbury Hat Tricks |
| 27 | 6 | 2 | Mid-South | Lucas Piekarczyk | F | Baton Rouge Zydeco |
| 28 | 6 | 3 | Oceanside | Nathan Carl | F | Topeka Scarecrows |
| 29 | 6 | 4 | Fresno | Khaden Henry | F | Blue Ridge Bobcats |
| 30 | 6 | 5 | Stockton | Jamie Bucell | F | Port Huron Prowlers |
| 31 | 7 | 1 | Minnesota | Bailey Huber | G | Port Huron Prowlers |
| 32 | 7 | 2 | Mid-South | Darion Benchich | F | Watertown Wolves |
| 33 | 7 | 3 | Oceanside | Ryan Gil | D | Watertown Wolves |
| 34 | 7 | 4 | Fresno | Landon Johnson | D | Baton Rouge Zydeco |
| 35 | 7 | 5 | Stockton | Chase DiBari | F | Watertown Wolves |
| 36 | 8 | 1 | Minnesota | Hunter Alden | F | Baton Rouge Zydeco |
| 37 | 8 | 2 | Mid-South | Ivan Ponivanov | D | Indiana Sentinels |
| 38 | 8 | 3 | Oceanside | Maximus Marek-Tortorella | F | Indiana Sentinels |
| 39 | 8 | 4 | Fresno | Dalton Anderson | F | Indiana Sentinels |
| 40 | 8 | 5 | Stockton | Awarded 1st Round Pick in Dispersal Draft | — | — |
| Team | F | D | G | Total Assets |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Mid-South | 5 | 2 | 0 | 8 |
| Oceanside | 5 | 2 | 0 | 8 |
| Fresno | 3 | 1 | 3 | 8 |
| Stockton | 3 | 3 | 0 | 8 (7 players + 1 pick) |
| Departing Team | Players Selected |
|---|---|
| Binghamton Black Bears | 4 |
| Monroe Moccasins | 4 |
| Blue Ridge Bobcats | 3 |
| Danbury Hat Tricks | 3 |
| Indiana Sentinels | 4 |
| Port Huron Prowlers | 3 |
| Baton Rouge Zydeco | 4 |
| Topeka Scarecrows | 3 |
| Twin City Thunderbirds | 4 |
| Watertown Wolves | 3 |
| Columbus River Dragons | 1 |
Total: 39 players selected + 1 awarded draft asset.
About the Federal Prospects Hockey League
The Federal Prospects Hockey League is a professional single-A minor hockey league with member clubs across the United States. The FPHL is committed to growing the game, developing players and supporting professional hockey in passionate local communities. The league will be entering its 17th season the in 2026-27.